<em id="p71bu"><ins id="p71bu"></ins></em>

    <div id="p71bu"></div>

        <div id="p71bu"><ol id="p71bu"><small id="p71bu"></small></ol></div>

          <sup id="p71bu"></sup><em id="p71bu"><ins id="p71bu"></ins></em>
          全國咨詢熱線:15305351001
          產品中心
          當前位置:主頁 > 產品展示 > 給礦設備 >

          皮帶給礦機

          產品介紹
          型號
          Model
          皮帶寬度
          Belt width
          (mm)
          首尾輪或鼓輪中心距
          Center distance of the head or tail wheel (mm)
          首尾輪直徑
          Diameter of the
          head and tail wheel(mm)
          給料能力
          Feed capacity
          (T/h)
          給料粒度
          Feed partile
          (mm)
          電動機
          Motor
          重量
          Weight
          (kg)
          型號
          Model
          功率
          (Kw)
          Power
          500×1000 500 1000 219 10-100 0-50 YCT112-4B 0.75 266
          500×1300 500 1300 219 10-100 0-50 YCT112-4B 0.75 345
          500×1500 500 1500 219 10-100 0-50 YCT132-4A 1.1 400
          500×1800 500 1800 219 10-100 0-50 YCT132-4B 1.5 480
          500×2000 500 2000 219 10-100 0-50 YCT132-4B 1.5 567
          500×2500 500 2500 219 10-100 0-50 YCT160-4A 2.2 665
          500×3000 500 3000 219 10-100 0-50 YCT160-4A 2.2 790
          500×4000 500 4000 219 10-100 0-50 YCT160-4A 2.2 950
          650×2600 650 2600 219 25-150 0-50 YCT160-4B 2.2 860
          800×4000 800 4000 400 40-250 0-80 YCT160-4A 3.0 1100
          800×4500 800 4500 400 40-250 0-80 YCT160-4A 3.0 1200
          1000×2000 1000 2000 400 80-450 0-100 YCT160-4B 3.0 1549
          1000×2500 1000 2500 400 80-450 0-100 YCT160-4B 3.0 2105
          1000×6000 1000 6000 400 80-450 0-100 YCT225-4A 5.5 5214
          1200×3000 1200 3000 400 120-540 0-100 YCT160-4B 4.0 2850
          1200×6000 1200 6000 400 120-540 0-100 YCT225-4B 7.5 5970
          1200×6500 1200 6500 400 120-540 0-100 YCT225-4B 7.5 6460


          亚洲国产精品成人午夜在线观看_日韩亚洲制服丝袜中文字幕_日本高清免费不卡视频_久久久受www免费人成